Thương hiệu:
SKF
Ổ đỡ không có vòng bi SY 510 M
Vỏ gối đỡ không bao gồm vòng bi SKF
Sản phẩm phân phối dự án B2B & Kỹ thuật chính hãng
Liên Hệ Báo Giá Dự Án & Tư Vấn Kỹ Thuật
Sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn cao. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Davita để nhận bảng thông số chi tiết, tình trạng tồn kho và chính sách giá ưu đãi dự án tốt nhất.
100% Chính Hãng (CO/CQ)
Bảo Hành Tiêu Chuẩn Hãng
Giao Hàng Toàn Quốc
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
Kích thước
| Đường kính ngỏng trục tang trống | 90.0 mm |
| Chiều cao tâm (hai nửa) | 57.2 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 54.0 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 157.0 mm |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Gối đỡ |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 2 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Lớp mạ | Không có |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.9 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |
| Vật liệu | Gang |
Kích thước
| Da | 90.0 mm | Đường kính của ngỏng trục tang trống |
| A | 54.0 mm | Chiều rộng cơ sở |
| A1 | 34.0 mm | Chiều rộng đỉnh |
| A5 | 33.0 mm | Độ nhô lên của nắp che đầu |
| H | 57.2 mm | Chiều cao tâm ngỏng trục tang trống |
| H1 | 22.0 mm | Chiều cao chân đế |
| H2 | 114.0 mm | Chiều cao tổng thể |
| J | 157.0 mm | Distance between attachment bolts |
| J | max. 165.0 mm | Maximum distance between attachment bolts |
| J | min. 149.0 mm | Minimum distance between attachment bolts |
| L | 203.0 mm | Chiều dài tổng thể |
| N | 18.0 mm | Chiều rộng lỗ bu lông đế |
| N1 | 26.0 mm | Chiều dài lỗ bu lông đế |
Thông tin lắp ráp
| Đường kính khuyến nghị dành cho bu lông đế, mm | G | 16.0 mm |
| Đường kính khuyến nghị dành cho bu lông đế, inch | G | 0.625 in |
Sản phẩm liên quan
| Nắp che đầu | ECY 210 |
Kích thước
| Đường kính ngỏng trục tang trống | 90.0 mm |
| Chiều cao tâm (hai nửa) | 57.2 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 54.0 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 157.0 mm |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Gối đỡ |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 2 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Lớp mạ | Không có |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.9 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |