Kích thước
| Đường kính trục | 30.0 mm |
| Đường kính lỗ | 30.0 mm |
| Đường kính ngoài | 62.0 mm |
| Chiều rộng, tổng | 48.4 mm |
| Chiều rộng, vòng trong | 36.5 mm |
| Chiều rộng, vòng ngoài | 18.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 19.5 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 11.2 kN |
| Tốc độ giới hạn | 6300.0 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vòng lệch tâm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Thành phần lăn | Viên bi |
| Kiểu vòng ngoài | Tang trống |
| Mở rộng vòng trong | Cả hai bên |
| Vòng cách | Phi kim |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.377 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |