Kích thước
| Đường kính lỗ | 50.0 mm |
| Đường kính ngoài | 110.0 mm |
| Chiều rộng | 27.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 159.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 166.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 5600.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 7500.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.29 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-11 |
| Mã UNSPSC | 31171510 |