Kích thước
| Đường kính lỗ | 65.0 mm |
| Đường kính ngoài | 140.0 mm |
| Chiều rộng | 58.7 mm |
| Góc tiếp xúc | 30.0 ° |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 146.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 110.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 5300.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 4500.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Kiểu tiếp xúc | Tiếp xúc tiêu chuẩn (tiếp xúc hai điểm) |
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Kiểu vòng đệm | Vòng trong và vòng ngoài một mảnh |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kết cấu của góc tiếp xúc (vòng bi hai dãy) | Lưng đối lưng (O) |
| Kiểu lắp cặp | Không |
| Vòng bi lắp cặp bất kỳ | Không |
| Khe hở trong hướng trục | C3 |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 3.76 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-03 |
| Mã UNSPSC | 31171531 |