Tính năng
| Bảng điều khiển từ xa (có dây) | Có, có màn hình hiển thị LED |
| Chế độ nhiệt kế | Có |
| Chế độ thời gian | Có |
| Cài đặt điện | 50%;100% |
| Các bước thời gian gia nhiệt | 0.1 min |
| Kiểm soát nhiệt độ gia nhiệt | {'max': '250.0', 'min': '0.0'} °C |
| Kiểm soát thời gian gia nhiệt | {'max': '60.0', 'min': '0.1'} min |
| Màu sắc | Màu xám nhạt, màu đen |
| Mức tiêu thụ điện năng (tối đa) | 3.6 kVA |
| Tần số điện áp | {'max': '60.0', 'min': '50.0'} Hz |
| Nhiệt độ gia nhiệt (tối đa) | 250.0 °C |
| Đường kính lỗ của chi tiết gia công | {'max': '400.0', 'min': '20.0'} mm |
| Đường kính cuộn dây | 110.0 mm |
| Điện áp | {'max': '240.0', 'min': '220.0'} V |
| Các bước nhiệt độ gia nhiệt | 1.0 °C |
| Đo nhiệt độ | Cảm biến từ tính kiểu K |
| Khử từ sau khi gia nhiệt (theo định mức của SKF) | < 2 A/cm |
| Mã hướng dẫn về lỗi | Có |
| Bảo vệ quá tải do nhiệt | Có |
| Cần nâng vòng bi | Có, có thể gập lại |
| Bảo quản yoke | Có, bên trong |
| Loại yoke chính | Yoke xoay, 56 x 56 mm |
| Quạt làm mát | Không |
| Vật liệu chế tạo gối đỡ | Thép; Polyamide độn sợi thủy tinh |
Điều phối
| Mã UNSPSC | 40101831 |
| Mã eClass | 23-05-19-01 |
Kích thước
| Trọng lượng chi tiết gia công (tối đa) | 120.0 kg |
| Chiều cao vùng hoạt động | 205.0 mm |
| Chiều rộng vùng làm việc | 155.0 mm |
| Kích thước (W x L x H) | 230 x 570 x 350 mm |
Hiệu suất
| Ví dụ về hiệu năng gia nhiệt (ổ bi, trọng lượng, nhiệt độ, thời gian) | 23156 CC/W33, 97 kg, 110 °C, 20 phút |
Sản phẩm thay thế
Những sản phẩm khác này có thể khiến bạn quan tâm