Kích thước
| Đường kính lỗ của chi tiết gia công | {'max': '55.0', 'min': '10.0'} mm |
| Đường kính ngoài của chi tiết gia công | {'max': '120.0', 'min': '26.0'} mm |
| Chiều dài bên ngoài của ống lót | A, 228 mm; B, 235 mm; C, 245 mm |
| Ống lót, đường kính ngoài | A, 25 mm; B, 45 mm; C, 66 mm |
| Chiều dài búa | 315.0 mm |
| Chiều rộng búa | 115.0 mm |
| Kích thước vỏ (l x h x w) | 530 x 110 x 360 mm |
Tính năng
| Ứng dụng khuyến cáo | Để lắp thủ công vòng bi, bạc trượt, phớt chặn, vòng, puli trong ứng dụng công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp |
| Tạo lực lắp | Búa |
| Phù hợp để lắp chi tiết gia công trên lỗ côn (trục thẳng) | Có |
| Phù hợp để lắp vòng bi trên ngõng trục côn (trục côn) | Không khuyến cáo sử dụng |
| Phù hợp để lắp trên ống lót (côn rút hoặc côn đẩy) | Không khuyến cáo sử dụng |
| Phù hợp để lắp chi tiết gia công trong một kết cấu kín (gối đỡ có trục) | Có |
| Phù hợp để lắp chi tiết gia công trên gối đỡ | Có |
| Chiều sâu lắp | A, 221 mm; B, 221 mm; C, 226 mm |
| Được trang bị kèm thiết bị bảo hộ tay | Không |
| Model vòng đệm | Ba, có tên là A,B,C |
| Số vòng | 36 |
| Vật liệu vòng đệm | Polyamide (PA) chịu va đập |
| Số ống lót | Ba, có tên là A,B,C |
| Vật liệu ống lót | Polyamide (PA) độn sợi thủy tinh |
| Loại búa | Búa đập không nẩy |
| Trọng lượng búa | 0.9 kg |
| Đầu búa | Polyurethane (PU) rất bền giúp tránh hỏng hóc đầu ống lót |
| Vật liệu búa | Thép, PU |
| Nhiệt độ lắp vật thể cho phép | {'max': '110.0', 'min': '-30.0'} °C |
| Tổng trọng lượng sản phẩm | 4.4 kg |
| Sản phẩm có bên trong hộp đựng | 12x Vòng đóng A; 12x Vòng đóng B; 12x Vòng đóng C; 1x Ống lót chịu va đập A; 1x Ống lót chịu va đập B; 1x Ống lót chịu va đập C; 1x Búa; 1x Hướng dẫn sử dụng in trên giấy; 1x Hộp đựng (cỡ C) |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 4.53 kg |
| Mã eClass | 23-05-19-01 |
| Mã UNSPSC | 27113202 |
Sản phẩm thay thế
Những sản phẩm khác này có thể khiến bạn quan tâm