Kích thước
| Đường kính lỗ | 35.0 mm |
| Đường kính ngoài | 80.0 mm |
| Chiều rộng | 34.9 mm |
| Góc tiếp xúc | 30.0 ° |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 54.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 38.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 8500.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 8500.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Kiểu tiếp xúc | Tiếp xúc tiêu chuẩn (tiếp xúc hai điểm) |
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Kiểu vòng đệm | Vòng trong và vòng ngoài một mảnh |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Kết cấu của góc tiếp xúc (vòng bi hai dãy) | Lưng đối lưng (O) |
| Kiểu lắp cặp | Không |
| Vòng bi lắp cặp bất kỳ | Không |
| Khe hở trong hướng trục | C3 |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Nắp chắn bụi hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Không tiếp xúc |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product / Dấu chân các-bon tham khảo của sản phẩm mới | 2.7 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.744 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-03 |
| Mã UNSPSC | 31171531 |