Kích thước
| Đường kính lỗ | 60.0 mm |
| Đường kính ngoài | 130.0 mm |
| Chiều rộng | 31.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 173.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 160.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 5600.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 6700.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ côn đồng bộ |
| Khả năng chịu dịch chuyển hướng trục | Theo cả hai hướng |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Đồng thau gia công cắt gọt |
| Số lượng mặt bích, vòng ngoài | 2 |
| Số lượng mặt bích, vòng trong | 0 |
| Vai lắp lỏng | Không có |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product / Dấu chân các-bon tham khảo của sản phẩm mới | 7.4 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 2.06 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-01 |
| Mã UNSPSC | 31171505 |
Sản phẩm thay thế
Những sản phẩm khác này có thể khiến bạn quan tâm