Kích thước
| Đường kính bu lông đế | 10.0 mm |
| Đường kính trục | 30.0 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 32.5 mm |
| Chiều rộng, tổng | 42.2 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 82.5 mm |
| Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 38.1 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 19.5 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 11.2 kN |
| Tốc độ giới hạn | 90.0 r/min |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 250.0 °C |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Có mặt bích |
| Gối đỡ loại mặt bích | Vuông |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 4 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vít hãm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Vật liệu, vòng bi | Thép chịu nhiệt độ cao |
| Lớp mạ | Gối đỡ tráng kẽm và vòng bi được phủ phốt phát mangan |
| Làm kín, ổ bi | Nắp che và vòng chặn thép ở hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Không tiếp xúc |
| Làm kín, cụm | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Chất bôi trơn rắn |
| Lỗ tái bôi trơn | Không có |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Không có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.05 kg |
| Mã eClass | 23-05-90-90 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |