Kích thước
| Đường kính lỗ | 130.0 mm |
| Đường kính ngoài | 230.0 mm |
| Chiều rộng | 80.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 826.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 1060.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 1900.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 2600.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Để điều kiện tái sản xuất | Có |
| Indicative carbon footprint for new product / Dấu chân các-bon tham khảo của sản phẩm mới | 50.6 kg CO2e |
| Indicative carbon footprint for remanufactured product | 17.7 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 14.1 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-11 |
| Mã UNSPSC | 31171510 |