Kích thước
| Đường kính lỗ | 60.0 mm |
| Đường kính ngoài | 110.0 mm |
| Chiều rộng | 28.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 146.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 153.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 6700.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 7500.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ côn đồng bộ |
| Khả năng chịu dịch chuyển hướng trục | Không có |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép gia công cắt gọt |
| Số lượng mặt bích, vòng ngoài | 2 |
| Số lượng mặt bích, vòng trong | 1 |
| Vai lắp lỏng | Vai lắp lỏng của vòng trong |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.28 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-01 |
| Mã UNSPSC | 31171505 |