Kích thước
| Đường kính lỗ | 30.0 mm |
| Đường kính ngoài | 72.0 mm |
| Chiều rộng | 19.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 58.5 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 48.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 11000.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 12000.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ côn đồng bộ |
| Khả năng chịu dịch chuyển hướng trục | Theo một hướng |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Phi kim |
| Số lượng mặt bích, vòng ngoài | 2 |
| Số lượng mặt bích, vòng trong | 1 |
| Vai lắp lỏng | Không có |
| Khe hở trong hướng kính | C4 |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.373 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-01 |
| Mã UNSPSC | 31171505 |