Kích thước
| Đường kính lỗ | 70.0 mm |
| Đường kính ngoài | 150.0 mm |
| Chiều rộng | 51.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 315.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 325.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 4800.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 5600.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ côn đồng bộ |
| Khả năng chịu dịch chuyển hướng trục | Theo cả hai hướng |
| Số dòng | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Phi kim |
| Số lượng mặt bích, vòng ngoài | 2 |
| Số lượng mặt bích, vòng trong | 0 |
| Vai lắp lỏng | Không có |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product / Dấu chân các-bon tham khảo của sản phẩm mới | 14.6 kg CO<sub>2</sub>e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 3.94 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-01 |
| Mã UNSPSC | 31171505 |