Kích thước
| Đường kính lỗ | 85.0 mm |
| Đường kính ngoài | 150.0 mm |
| Chiều rộng | 36.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 291.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 325.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 4000.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 5600.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | C3 |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Để điều kiện tái sản xuất | Yes |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 2.68 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-11 |
| Mã UNSPSC | 31171510 |