Brand:
SKF
FYC 510
SKF Round flanged housing only
B2B Project Supply & Genuine Technical Support
Request a Project Quotation & Technical Advice
This product belongs to our range of high-specification industrial equipment. Please contact the Davita technical team for detailed specifications, stock availability and our best project pricing.
100% Genuine (CO/CQ)
Manufacturer Standard Warranty
Nationwide Delivery
24/7 Technical Support
Kích thước
| Đường kính ngỏng trục tang trống | 90.0 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 39.5 mm |
| Đường kính trung bình của lỗ bu lông của gối đỡ loại mặt bích tròn và tam giác | 138.0 mm |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Có mặt bích |
| Gối đỡ loại mặt bích | Tròn |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 4 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Lớp mạ | Không có |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 2.08 kg |
| Mã eClass | 23-05-16-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |
| Vật liệu | Gang |
Kích thước
| Da | 90.0 mm | Đường kính của ngỏng trục tang trống |
| Db | 113.1 mm | Đường kính ngoài |
| Dc | 110.0 mm | Đường kính định tâm |
| A | 39.5 mm | Chiều rộng tổng thể |
| A1 | 14.0 mm | Chiều rộng mặt bích |
| A2 | 22.0 mm | Vị trí hướng trục của ngỏng trục tang trống (từ mặt tựa) |
| A3 | 12.0 mm | Chiều cao tâm ngỏng trục tang trống |
| J | 138.0 | Pitch diameter of bolt holes |
| J1 | 97.6 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
| L | 165.0 mm | Chiều rộng tổng thể |
| N | 16.0 mm | Chiều dài lỗ bu lông đế |
Thông tin lắp ráp
| Đường kính khuyến nghị dành cho bu lông đế, mm | G | 14.0 mm |
| Đường kính khuyến nghị dành cho bu lông đế, inch | G | 0.5625 in |
Alternative Products
These other products might interest you