Thương hiệu:
SKF
18737
Phớt trục hướng kính có đế kim loại, môi phớt sóng của SKF và môi phớt tiếp xúc phụ, cho dầu hoặc mỡ
Xuất xứ: Mexico
Sản phẩm phân phối dự án B2B & Kỹ thuật chính hãng
Liên Hệ Báo Giá Dự Án & Tư Vấn Kỹ Thuật
Sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn cao. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Davita để nhận bảng thông số chi tiết, tình trạng tồn kho và chính sách giá ưu đãi dự án tốt nhất.
100% Chính Hãng (CO/CQ)
Bảo Hành Tiêu Chuẩn Hãng
Giao Hàng Toàn Quốc
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
Kích thước
| Đường kính trục | 47.63 mm |
| Đường kính lỗ gối đỡ | 73.03 mm |
| Chiều rộng phớt | 7.95 mm |
Hiệu suất
| Tốc độ giới hạn | 9900.0 r/min |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 200.0 °C |
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu | -25.0 °C |
| Tốc độ dài cho phép | 24.65 m/s |
| Tốc độ quay | 9900.0 r/min |
Tính năng
| Kiểu thiết kế | CRWA1 |
| Môi phụ | Có |
| Vật liệu môi phớt | Cao su fluoro (FKM) |
| Loại đường kính ngoài | Vỏ bằng kim loại được phủ chất làm kín trên đường kính ngoài |
| Hệ thống đơn vị | Inch |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.0249 kg |
| Mã eClass | 23-07-08-01 |
| Mã UNSPSC | 31181602 |
| Loại đường kính ngoài | Vỏ bằng kim loại được phủ chất làm kín trên đường kính ngoài |
| Vật liệu môi | Cao su fluoro (FKM) |
| Thiết kế phớt | CRWA1 |
Kích thước
| d1 | 47.63 mm | Đường kính trục |
| D | 73.03 mm | Đường kính lỗ gối đỡ |
| b | 7.95 mm | Chiều rộng phớt |
Ứng dụng và điều kiện làm việc
| Nhiệt độ làm việc | min. -25.0 °C |
| Nhiệt độ làm việc | max. 200.0 °C |
| Tốc độ dài | max. 24.65 m/s |
| Tốc độ quay | max. 9900.0 r/min |
| Chênh lệch áp suất | 0.07 N/mm² |
Sản phẩm đi kèm
| Ống lót sửa trục SKF | 99189 |
Kích thước
| Đường kính trục | 47.63 mm |
| Đường kính lỗ gối đỡ | 73.03 mm |
| Chiều rộng phớt | 7.95 mm |
Hiệu suất
| Tốc độ giới hạn | 9900.0 r/min |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 200.0 °C |
| Nhiệt độ làm việc tối thiểu | -25.0 °C |
| Tốc độ dài cho phép | 24.65 m/s |
| Tốc độ quay | 9900.0 r/min |
Tính năng
| Kiểu thiết kế | CRWA1 |
| Môi phụ | Có |
| Vật liệu môi phớt | Cao su fluoro (FKM) |
| Loại đường kính ngoài | Vỏ bằng kim loại được phủ chất làm kín trên đường kính ngoài |
| Hệ thống đơn vị | Inch |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.0249 kg |
| Mã eClass | 23-07-08-01 |
| Mã UNSPSC | 31181602 |