1. Mã đặt hàng / Order code: NU 314 ECM/C3
- Nhà sản xuất: SKF
- Bạc đạn đũa trụ một dãy, thiết kế NU, vòng cách đồng thau, khe hở C3; Kích thước cơ bản: 70×150×35 mm
2. Thông tin chung:
Bạc đạn đũa trụ một dãy được thiết kế để chịu tải trọng hướng kính lớn kết hợp với tốc độ quay cao. Với hai gờ chặn liền khối trên vòng ngoài và không có gờ chặn trên vòng trong, bạc đạn thiết kế NU cho phép trục dịch chuyển dọc trục theo cả hai hướng. Một đặc điểm quan trọng là kết cấu tách rời được, giúp việc lắp đặt dễ dàng và cho phép hoán đổi các chi tiết của bạc đạn. Theo yêu cầu, SKF còn cung cấp loại có đường kính lỗ và/hoặc đường kính ngoài đặc biệt, phù hợp với trục và gối đỡ đã gia công lại.
- Chịu được tải trọng hướng kính lớn
- Ma sát thấp
- Tuổi thọ làm việc cao
- Có khả năng bù dịch vị hướng trục theo cả hai hướng
- Thiết kế tách rời được
3. Tổng quan sản phẩm
3.1 Kích thước
| Đường kính lỗ | 70 mm |
| Đường kính ngoài | 150 mm |
| Chiều rộng | 35 mm |
3.2 Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 236 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 228 kN |
| Tốc độ tham khảo | 4 800 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 5 600 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
3.3 Tính năng
| Bộ phận bạc đạn | Bạc đạn nguyên bộ |
| Khả năng chịu dịch chuyển hướng trục | Theo cả hai hướng |
| Số hàng con lăn (hàng bi) | 1 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Đồng thau gia công cắt gọt |
| Số lượng gờ chặn, vòng ngoài | 2 |
| Số lượng gờ chặn, vòng trong | 0 |
| Vai lắp lỏng | Không có |
| Khe hở trong hướng kính | C3 |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
| Indicative carbon footprint for new product | 11.7 kg CO2e |
4. Thông số kỹ thuật chi tiết:
Bản vẽ và thông số kích thước theo mã gốc NU 314 ECM; mã này khác ở khe hở C3 (lớn hơn khe hở tiêu chuẩn CN).
4.1 Kích thước
| d | 70 mm | Đường kính lỗ |
| D | 150 mm | Đường kính ngoài |
| B | 35 mm | Chiều rộng |
| D1 | ≈ 125.6 mm | Đường kính gờ của vòng ngoài |
| F | 89 mm | Đường kính rãnh lăn của vòng trong |
| r1,2 | min. 2.1 mm | Kích thước góc lượn |
| r3,4 | min. 2.1 mm | Kích thước góc lượn |
| s | max. 1.8 mm | Độ dịch vị hướng trục cho phép |
4.2 Kích thước mặt tựa
| da | min. 82 mm | Đường kính của ống cách |
| da | max. 86 mm | Đường kính của ống cách |
| db | min. 92 mm | Đường kính của mặt tựa trục |
| Da | max. 137.5 mm | Đường kính mặt tựa gối |
| ra | max. 2 mm | Bán kính góc lượn |
| rb | max. 2 mm | Bán kính góc lượn |
4.3 Dữ liệu tính toán
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | | SKF Explorer |
| Tải trọng động cơ bản danh định | C | 236 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | C0 | 228 kN |
| Giới hạn tải trọng mỏi | Pu | 29 kN |
| Tốc độ tham khảo | | 4 800 r/min |
| Tốc độ giới hạn | | 5 600 r/min |
| Hệ số tải trọng tối thiểu | kr | 0.15 |
| Trị số giới hạn | e | 0.2 |
| Hệ số tính toán | Y | 0.6 |
4.4 Sản phẩm đi kèm