Kích thước
| Đường kính bu lông đế | 14.0 mm |
| Đường kính trục | 40.0 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 38.0 mm |
| Chiều rộng, tổng | 50.75 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 105.0 mm |
| Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 34.9 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 33.2 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 21.6 kN |
| Tốc độ giới hạn | 4300.0 r/min |
Tính năng
| Dụng cụ lắp đi kèm | HN 9 |
| Loại gối đỡ | Có mặt bích |
| Gối đỡ loại mặt bích | Vuông |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 4 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Ống lót côn rút |
| Loại lỗ | Côn |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín, ổ bi | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Làm kín, cụm | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 2.0 kg |
| Mã eClass | 23-05-16-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |