To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
Hãy tập trung vào những gì bạn cần nói!
Pellentesque mollis nec orci id tincidunt. Sed mollis risus eu nisi aliquet, sit amet fermentum.
Số 42Bis, Đường 30/4, Phường Tam Thắng TP Hồ Chí Minh (VN) 790000 Vietnam
Vòng bi SKF
| Đường kính lỗ | 60.0 mm |
| Đường kính ngoài | 110.0 mm |
| Chiều rộng | 28.0 mm |
| Tải trọng động cơ bản danh định | 159.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 166.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 5600.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 7500.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | C3 |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 1.14 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-11 |
| Mã UNSPSC | 31171510 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
Show your desired products in the suitable layout just in a few clicks!
Easily highlight any sections with an image hotspot